Damian Ratajczak

i

Autor: AB

Żużel

Co z Damianem Ratajczakiem? Junior Unii Leszno upadł na torze podczas zawodów U-24. Klub wydał w tej sprawie komunikat

2023-05-10 9:51

Damian Ratajczak przewrócił się podczas próby toru przed meczem GKM Grudziądz, Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno. Młode byki przegrały mecz 48:42.

Upadek Damiana Ratajczaka na torze w Grudziądzu

Młode Byki pojechały do Grudziądza walczyć z GKM-em o punkty w ramach U24 Ekstraligi. Jeszcze przed zawodami, podczas próby toru przewrócił się Damian Ratajczak. U leszczyńskiego młodzieżowca nie stwierdzono żadnych poważnych urazów, jednak na wszelki wypadek wycofał się z udziału w meczu. Damian pojawi się na teście toru na Stadionie Narodowym przed nadchodzącym Grand Prix w Warszawie.

Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno przegrała z GKM Grudziądz 48:42. Najlepiej dla młodych byków punktował Antoni Mencel, który zdobył 17 oczek.

Wyniki:

GKM Grudziądz: 48

  • 9. Patrick Bæk (1,2*,0,2,-) 5+1
  • 10. Kacper Warduliński (0,-,1,-,-) 1
  • 11. Jason Edwards (3,2*,1*,1*,1*) 8+4
  • 12. Jacob Hook (1,3,2,0) 6
  • 13. Kacper Pludra (3,3,2,3,2) 13
  • 14. Kacper Łobodziński (2,2,3,1*,0) 8+1
  • 15. Wiktor Rafalski (1*,0,2,2*,2) 7+2

Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno: 42

  • 1.. Nazar Parnitskyi (2,1*,2*,3,3) 11+2
  • 2. Damian Ratajczak (-,-,-,-,-) NS
  • 3. Tobiasz Jakub Musielak (0,1,3,0) 4
  • 4. Maurice Brown (1,0,0,-,-) 1
  • 5. James Pearson (2,1,0,1,1,0) 5
  • 6. Antoni Mencel (3,3,2,3,3,3) 17
  • 7. Hubert Jabłoński (0,0,0,3,0,1) 4

Bieg po biegu:

  • 1. (66,78) Edwards, Parnitskyi, Bæk, Musielak 4:2 (4:2)
  • 2. (66,37) Mencel, Łobodziński, Rafalski, Jabłoński 3:3 (7:5)
  • 3. (65,05) Pludra, Pearson, Hook, Jabłoński 4:2 (11:7)
  • 4. (65,95) Mencel, Łobodziński, Brown, Warduliński 2:4 (13:11)
  • 5. (67,09) Hook, Edwards, Musielak, Brown 5:1 (18:12)
  • 6. (65,50) Pludra, Mencel, Parnitskyi, Rafalski 3:3 (21:15)
  • 7. (66,89) Łobodziński, Bæk, Pearson, Jabłoński 5:1 (26:16)
  • 8. (66,09) Musielak, Pludra, Łobodziński, Brown 3:3 (29:19)
  • 9. (65,93) Jabłoński, Parnitskyi, Warduliński, Bæk 1:5 (30:24)
  • 10. (65,89) Mencel, Hook, Edwards, Pearson 3:3 (33:27)
  • 11. (66,92) Parnitskyi, Bæk, Pearson, Hook 2:4 (35:31)
  • 12. (66,53) Mencel, Rafalski, Edwards, Jabłoński 3:3 (38:34)
  • 13. (65,86) Pludra, Rafalski, Pearson, Musielak 5:1 (43:35)
  • 14. (68,17) Mencel, Rafalski, Jabłoński, Łobodziński 2:4 (45:39)
  • 15. (66,81) Parnitskyi, Pludra, Edwards, Pearson 3:3 (48:42)
Nowi "pracownicy" w MPWiK w Lesznie